绝区零
池子 | 总抽取数量 | 五星 | 已抽 |
---|---|---|---|
常驻频段 | 229 | 珂蕾妲(50),珂蕾妲(77),硫磺石(79) | 23 |
独家频段 | 503 | 艾莲(78),朱鸢(27),雅(79),仪玄(80),珂蕾妲(58),耀嘉音(75),丽娜(32) | 74 |
音擎频段 | 160 | 深海访客(26),防暴者Ⅵ型(67),青溟笼舍(67) | 0 |
邦布频段 | 165 | 鲨牙布(67),巴特勒(16),巴特勒(7),狮耶(68) | 7 |
崩坏:星穹铁道
池子 | 总抽取数量 | 五星 | 已抽 |
---|---|---|---|
常驻跃迁 | 569 | 时节不居(76),但战斗还未结束(28),以世界之名(30),姬子(79),但战斗还未结束(34),瓦尔特(8),姬子(74),如泥酣眠(77),以世界之名(18),瓦尔特(80) | 65 |
角色活动跃迁 | 1767 | 克拉拉(83),罗刹(75),白露(75),刃(1),卡芙卡(60),丹恒•饮月(63),符玄(77),姬子(76),藿藿(82),彦卿(18),阮•梅(46),黑天鹅(78),花火(76),黄泉(81),知更鸟(74),流萤(76),白露(25),云璃(53),布洛妮娅(76),飞霄(83),砂金(75),大黑塔(80),希儿(76),遐蝶(71),遐蝶(77),刃(78) | 32 |
光锥活动跃迁 | 298 | 只需等待(55),镜中故我(33),比阳光更明亮的(70),时节不居(71),让告别,更美一些(69) | 0 |
新手跃迁 | 50 | 白露(50) | 0 |
明日方舟
池子 | 总抽取数量 | 六星 | 已抽 |
---|---|---|---|
布道自由 | 24 | 新约能天使(2),塑心(2) | 20 |
如死亦终 | 90 | 提丰(33),提丰(43),玛恩纳(6),阿斯卡纶(5) | 3 |
中坚寻访 | 2 | 2 | |
永不落幕 | 160 | 逻各斯(43),隐德来希(60),酒神(53) | 4 |
沉向深渊的锚 | 60 | 乌尔比安(57) | 3 |
明日方舟V1
池子 | 总抽取数量 | 六星 | 已抽 |
---|---|---|---|
高级凭证兑换 | 2 | 史尔特尔(1),艾雅法拉(1) | 0 |
专属推荐干员寻访 | 7 | 铃兰(7) | 0 |
常驻标准寻访 | 134 | 锏(1),澄闪(11),焰尾(29),凯尔希(5),灵知(63) | 25 |
千秋一粟 | 77 | 黍(37) | 40 |
公招 | 4 | 能天使(1),煌(1),闪灵(1),风笛(1) | 0 |
【联合行动】特选干员定向寻访 | 25 | 琳琅诗怀雅(11) | 14 |
中坚寻访 | 10 | 10 | |
突破,援助,任务循环 | 60 | 艾拉(60) | 0 |
进攻-防守-战术交汇 | 11 | 11 | |
如死亦终 | 10 | 10 | |
前路回响 | 20 | 白铁(12) | 8 |
何以为我 | 189 | 焰影苇草(63),维什戴尔(38),卡涅利安(57),维什戴尔(5) | 26 |
中坚甄选 | 17 | 17 | |
沉向深渊的锚 | 49 | 远牙(23) | 26 |
执裁者 | 22 | 22 | |
心与镜的印痕 | 7 | 7 | |
泰拉饭,呜呼,泰拉饭 | 20 | 20 | |
定向甄选 | 85 | 琴柳(52),逻各斯(33) | 0 |
恶人寥寥 | 301 | 缄默德克萨斯(7),荒芜拉普兰德(1),耀骑士临光(32),赫德雷(52),缪尔赛思(24),忍冬(41),荒芜拉普兰德(3),忍冬(19),锏(58),卡涅利安(1),荒芜拉普兰德(12),维娜·维多利亚(23) | 28 |
证实,完成,指引 | 16 | 引星棘刺(16) | 0 |
炽吾生平 | 84 | 余(64) | 20 |